Layout · Seite · unique
Leistung-Detail
layouts/LeistungDetail.astro
Seiten-Layout für eine einzelne Leistung: BasisDetail-Hülle mit Breadcrumb, TextOnly-Hero, sechs Sektionen, ein Nacht-Wechsel bei CaseHighlight, drei CTA-Stufen.
Regeln
- Nutzt BasisDetail — Header, Breadcrumb-Slot, Hero-Slot, Final-CTA-Slot (mit-proof), Fuß kommen aus der Hülle.
- Breadcrumb ist reines Markup im Slot (kein Komponenten-Import im Layout): Start / Leistungen / Fläche.
- Nur CaseHighlight ist Nacht in der Mitte; Hero und Fuß liegen ohnehin auf Nacht.
- CTA-Dichte: Hero (1), PricingTiers (2), FinalCta (3).
- hero, valueProp, serviceList, process, caseHighlight nehmen Inhalts-Props von der Seite an; PricingTiers, Faq laufen mit Demo-Inhalt (kein Inhalts-Prop deklariert).
Partitur
| Nr | Sektion · Variante · Fläche | Container (Soll) | Mobil · CTA |
|---|---|---|---|
| 01 | Breadcrumb · Pfad · paper | Default | Mobil: — · CTA: — |
| 02 | Hero TextOnly · fest · nacht | Default | Mobil: Satz vor Bild · CTA: 1 |
| 03 | ValueProp · kompakt · paper | Default | Mobil: Satz vor Bild · CTA: — |
| 04 | ServiceList · icon · paper | Default | Mobil: — · CTA: — |
| 05 | Process · leiter · paper | Default | Mobil: — · CTA: — |
| 06 | CaseHighlight · split · nacht | Default | Mobil: Bild vor Satz · CTA: — |
| 07 | PricingTiers · kompakt · paper | Default | Mobil: — · CTA: 2 |
| 08 | Faq · eins · paper | Default | Mobil: — · CTA: — |
| 09 | FinalCta · band · paper | Default | Mobil: — · CTA: 3 |
Live